Серия ABK — насосы LEO, тип: центробежный. В каталоге 13 моделей серии: номинальная подача 4.9–38 м³/ч, номинальный напор 8.4–13 м, мощность 0.37–3 кВт, питание 220/380 В.
Назначение серии — загрязнённые и вязкие среды. Конструктивно: температура перекачиваемой среды до 80 °C. Точные параметры каждой модели — в её карточке; подбор ведём по рабочей точке (подача и напор одновременно).
13
моделей
Поверхностный
вид насоса
4.9–38
подача, м³/ч
8.4–13
напор, м
0.4–3
мощность, кВт
18 900 ₽
цены от
Завод серии
LEO13
LEO13 
Все модели серии ABK — характеристики и цены
| Модель | Номин. напор, м | Номин. подача, м³/ч | Мощность, кВт | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK 50 | 8.6 | 4.9 | 0.37 | В наличии | 20 000 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK50D | 8.6 | 4.9 | 0.37 | В наличии | 18 900 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK 100 | 8.5 | 13.6 | 0.75 | В наличии | 23 650 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK100D | 8.5 | 13.6 | 0.75 | В наличии | 24 200 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK 120 | 10.5 | 11.4 | 0.9 | В наличии | 23 900 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK120D | 10.5 | 11.4 | 0.9 | В наличии | 25 000 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK 150 | 8.4 | 16 | 1.1 | В наличии | 33 500 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK150D | 8.4 | 16 | 1.1 | В наличии | 32 700 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK200 | 11 | 21 | 1.5 | В наличии | 34 200 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK200D | 11 | 21 | 1.5 | В наличии | 34 200 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK300 | 11.5 | 31 | 2.2 | В наличии | 41 250 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK 300D | 11.5 | 31 | 2.2 | В наличии | 44 900 ₽ |
| Насос с открытой крыльчаткой LEO ABK400 | 13 | 38 | 3 | В наличии | 42 700 ₽ |
Товары серии ABK
Техническая документация серии ABK
Нужна помощь с подбором из серии ABK?
Инженеры «Ленгидропром» подберут типоразмер под вашу рабочую точку. Ответ в течение 1-2 рабочих дней.
+7 (812) 270-75-74 / +7 (993) 960-64-88
Была ли страница полезной?

