В каталоге «Ленгидропром» — 493 серии насосного оборудования и более 10194 моделей для водоснабжения, отопления, водоотведения и промышленности. Выберите серию — внутри подробное описание, полная таблица моделей с характеристиками, актуальные цены и техническая документация.
| Серия | Моделей ▼ | Напор до, м | Подача до, м³/ч | Цены от |
|---|---|---|---|---|
| LVR | 417 | 263 | 200 | 34 750 ₽ |
| БЦПЭ | 319 | 370 | 72 | 8 020 ₽ |
| CDM | 284 | 259 | 200 | 60 100 ₽ |
| CDMF | 284 | 259 | 200 | 69 000 ₽ |
| MV | 271 | 247 | 200 | 26 313 ₽ |
| MVS | 271 | 247 | 200 | 38 318 ₽ |
| PVT | 227 | 247 | 90 | 22 341 ₽ |
| ЦНЛ | 220 | 43 | 265 | 72 000 ₽ |
| CDLK | 207 | 259 | 42 | 45 300 ₽ |
| НД | 166 | 400 | 7 600 | 119 800 ₽ |
| НДР | 163 | 400 | 7 600 | 119 802 ₽ |
| LPP | 157 | 85 | 900 | 25 800 ₽ |
| М8 | 151 | 3 200 | 112 300 ₽ | |
| SW | 149 | 65 | 4 000 | 24 774 ₽ |
| MBL | 143 | 155 | 220 | 31 087 ₽ |
| НДМ | 141 | 250 | 4 000 | 118 900 ₽ |
| TD | 139 | 85 | 1 000 | 63 500 ₽ |
| НДМР | 139 | 250 | 4 000 | 118 919 ₽ |
| LEO WQ | 132 | 90 | 2 000 | 18 000 ₽ |
| SPS | 115 | 278 | 270 | 13 804 ₽ |
| CBL | 109 | 140 | 660 | 257 322 ₽ |
| PVS | 108 | 202 | 20 | 34 534 ₽ |
| INL | 104 | 81 | 900 | 45 098 ₽ |
| БЦПЭ-ГВ | 104 | 350 | 15.8 | 10 950 ₽ |
| НЦПЭ | 103 | 379 | 500 | 28 450 ₽ |
| MT | 99 | 174 | 85 | 25 337 ₽ |
| КММ | 98 | 90 | 630 | 48 372 ₽ |
| BS | 93 | 53 | 1 200 | 37 332 ₽ |
| КММ-Х | 93 | 90 | 400 | 55 325 ₽ |
| PSTG | 89 | 138.7 | 280 | 25 295 ₽ |
| КММ-Е | 88 | 90 | 400 | 30 334 ₽ |
| ПФ | 79 | 80 | 3 000 | 236 700 ₽ |
| ЦНС | 77 | 600 | 300 | 135 900 ₽ |
| WRS | 75 | 18 | 42 | 4 670 ₽ |
| PTD | 73 | 85 | 200 | 31 656 ₽ |
| SCRV | 73 | 56 | 630 | 20 660 ₽ |
| ONIS SP | 70 | 437 | 16 | 14 608 ₽ |
| PSTC | 70 | 92 | 250 | 2 270 ₽ |
| RV | 66 | 200 | 600 | 48 292 ₽ |
| SP | 65 | 31 | 600 | 131 500 ₽ |
| НПЦЭ | 62 | 380 | 55 | 66 800 ₽ |
| WQD | 61 | 22 | 40 | 13 250 ₽ |
| EMHm | 60 | 55 | 20 | 11 600 ₽ |
| 3В | 57 | 160 | 500 | 289 500 ₽ |
| ЭЦВ | 57 | 300 | 65 | 29 417 ₽ |
| XST | 54 | 83 | 160 | 30 150 ₽ |
| LVS | 53 | 195 | 200 | 52 300 ₽ |
| TD (PUMPMAN) | 53 | 53.7 | 400 | 41 454 ₽ |
| WQ | 53 | 60 | 300 | 18 100 ₽ |
| EMH | 52 | 69 | 20 | 13 400 ₽ |
| НМШ | 52 | 40 | 38 | 58 801 ₽ |
| ХМ | 52 | 70 | 200 | 76 900 ₽ |
| 2ВВ | 48 | 63 | 500 | 395 000 ₽ |
| ACm | 48 | 48.5 | 54 | 9 190 ₽ |
| ECH | 48 | 47 | 20 | 13 650 ₽ |
| AC | 42 | 67.5 | 54 | 12 550 ₽ |
| ECHm | 42 | 43 | 20 | 14 600 ₽ |
| XZS | 42 | 54 | 69 | 60 150 ₽ |
| EKJ | 41 | 31 | 2.8 | 6 560 ₽ |
| ПД | 41 | 150 | 1 600 | 163 400 ₽ |
| XKP | 40 | 20 | 22.5 | 8 460 ₽ |
| EVP | 39 | 123 | 10 | 17 450 ₽ |
| GRS | 39 | 18 | 52.7 | 20 850 ₽ |
| SPn | 39 | 181 | 16 | 14 324 ₽ |
| Х | 39 | 240 | 315 | 77 669 ₽ |
| MH | 37 | 49 | 20 | 19 017 ₽ |
| ОНЦ | 37 | 15 | 60 | 87 600 ₽ |
| UZ | 36 | 34 | 108 | 49 390 ₽ |
| WWB | 36 | 16 | 17.9 | 1 390 ₽ |
| Н1В | 36 | 100 | 350 | 155 321 ₽ |
| СМ | 36 | 50 | 400 | 46 500 ₽ |
| SWE | 35 | 45 | 150 | 25 650 ₽ |
| М8Л | 35 | 100 | 600 | 115 430 ₽ |
| НДТ | 35 | 30 | 6 | 1 020 ₽ |
| 1Д | 34 | 125 | 1 600 | 135 400 ₽ |
| LRP | 34 | 18 | 6.8 | 4 810 ₽ |
| PZ | 34 | 68.5 | 150 | 41 274 ₽ |
| 3ST | 33 | 120 | 3.6 | 15 800 ₽ |
| НДМ-1 | 32 | 16 | 1 250 | 187 600 ₽ |
| QGD | 30 | 120 | 1.8 | 6 420 ₽ |
| AJm | 29 | 48 | 4 | 8 600 ₽ |
| EDHm | 29 | 42 | 20 | 20 700 ₽ |
| VTC | 29 | 4 800 | 700 | 128 760 ₽ |
| CWR | 28 | 15 | 20 | 20 233 ₽ |
| QDX | 28 | 32 | 65 | 8 950 ₽ |
| SL1 | 28 | 30 | 230 | 43 494 ₽ |
| EDH | 27 | 42 | 20 | 17 550 ₽ |
| PT | 27 | 54.5 | 138 | 29 309 ₽ |
| SB (k) | 27 | 166 | 42 | 8 831 ₽ |
| WTR | 26 | 173 | 20 | 38 800 ₽ |
| НЦПМ-ЧР | 26 | 327 | 30 | 51 200 ₽ |
| EVPm | 25 | 117 | 6 | 18 650 ₽ |
| SWQ | 25 | 40 | 100 | 40 485 ₽ |
| АХ | 25 | 125 | 200 | 91 285 ₽ |
| НБ | 25 | 20 | 141 | 11 950 ₽ |
| НП | 25 | 40 | 60 | 189 070 ₽ |
| 4SP | 24 | 183 | 14 | 44 958 ₽ |
| PV | 24 | 122 | 12 | 28 461 ₽ |
| КМ | 24 | 50 | 50 | 63 090 ₽ |
| CHL | 23 | 55 | 20 | 19 993 ₽ |
| HJ | 23 | 5 | 6 | 394 ₽ |
| SBn | 23 | 124 | 3 | 7 860 ₽ |
| Ш | 23 | 6 | 37.5 | 68 900 ₽ |
| Gamma | 21 | 8 | 5 | 11 953 ₽ |
| 1Х | 20 | 125 | 500 | 78 446 ₽ |
| BP ECH | 20 | 47 | 20 | 71 750 ₽ |
| STS | 20 | 150 | 4 | 10 097 ₽ |
| SWUm | 20 | 16 | 30 | 20 400 ₽ |
| XRS | 20 | 5.5 | 7.8 | 2 480 ₽ |
| НС | 20 | 40 | 6.6 | 4 370 ₽ |
| НЦ | 20 | 34 | 10.8 | 4 520 ₽ |
| CHLFT | 19 | 63.7 | 22 | 17 527 ₽ |
| LGP | 19 | 61 | 40 | 17 200 ₽ |
| MP | 19 | 14 | 13.2 | 4 960 ₽ |
| ZS | 18 | 28 | 65 | |
| US | 17 | 15 | 110 | |
| XKS | 17 | 28 | 8 | 5 100 ₽ |
| ОНЦ-фарм | 17 | 15 | 32 | 87 600 ₽ |
| ОНЦс | 17 | 2 | 30 | 105 600 ₽ |
| CS | 16 | 15 | 85 | |
| MTF | 16 | 136 | 42 | |
| НСБ | 16 | 30 | 3 | 7 730 ₽ |
| KBZ | 15 | 56 | 102 | 52 600 ₽ |
| LSWm | 15 | 15 | 20 | 10 300 ₽ |
| SEG WS | 15 | 38 | 10 | 86 968 ₽ |
| SWEm | 15 | 20 | 40 | 25 650 ₽ |
| TIS | 15 | 96 724 ₽ | ||
| НГ | 15 | 1 000 | 8 460 ₽ | |
| НЦИ | 15 | 1.2 | 3.1 | 6 710 ₽ |
| ЦНСГ | 15 | 231 | 60 | 221 600 ₽ |
| ЦНСМ | 15 | 231 | 60 | 227 609 ₽ |
| BP EDH | 14 | 51 | 20 | 63 650 ₽ |
| QX | 14 | 32 | 65 | 12 400 ₽ |
| КМН | 14 | 32 | 160 | 63 090 ₽ |
| ППВ | 14 | 120 900 ₽ | ||
| РПА | 14 | 40 | 109 800 ₽ | |
| 4STM (PUMPMAN) | 13 | 105 | 12 | 14 960 ₽ |
| ABK | 13 | 13 | 38 | 18 900 ₽ |
| FS | 13 | 32 | 80 | 14 600 ₽ |
| GRS (PUMPMAN) | 13 | 8 | 10.2 | 4 800 ₽ |
| LKS | 13 | 32 | 8.1 | 4 080 ₽ |
| PVn | 13 | 102 | 8 | 29 301 ₽ |
| 3STM (PUMPMAN) | 12 | 155 | 3.6 | 12 099 ₽ |
| AMS | 12 | 25 | 22.2 | 15 800 ₽ |
| AMSm | 12 | 25 | 22.2 | 15 250 ₽ |
| GRS F (PUMPMAN) | 12 | 17 | 45 | 12 398 ₽ |
| КНС-ПМЧР | 12 | 11 | 27 | 108 000 ₽ |
| НСА | 12 | 60 | 6.5 | 9 330 ₽ |
| 4SM | 11 | 126 | 6.5 | 17 839 ₽ |
| GRA (PUMPMAN) | 11 | 10 | 4 | 8 498 ₽ |
| LKSm | 11 | 32 | 2.1 | 6 560 ₽ |
| LLT | 11 | 10.5 | 400 | 147 600 ₽ |
| PZWM | 11 | 35 | 65 | 84 821 ₽ |
| SB Ws | 11 | 176 | 90 | 22 652 ₽ |
| STAR-F | 11 | 18 | 51.7 | 56 217 ₽ |
| SWP | 11 | 30 | 12 | 36 350 ₽ |
| UHB-ZK | 11 | 50 | 60 | 58 350 ₽ |
| X | 11 | 12.5 | 1.1 | 4 810 ₽ |
| НК | 11 | 7.8 | 7.4 | 13 100 ₽ |
| ХО | 11 | 125 | 400 | 88 600 ₽ |
| 3ST MINI | 10 | 90 | 3 | 4 694 ₽ |
| AKS | 10 | 6.2 | 8.7 | 4 810 ₽ |
| BWS | 10 | 132 | 10 | 262 900 ₽ |
| CPM | 10 | 35 | 30 | 6 850 ₽ |
| FSB-L | 10 | 50 | 100 | 46 500 ₽ |
| FSZ | 10 | 32 | 50 | 18 950 ₽ |
| GRS (Taifu) | 10 | 8 | 10.2 | |
| NEWSTAR (PUMPMAN) | 10 | 8 | 4 | |
| SWU | 10 | 16 | 30 | 25 900 ₽ |
| WSD | 10 | 12 | 45 | 6 760 ₽ |
| НФП | 10 | 16 | 20 | 7 740 ₽ |
| УОДН | 10 | 40 | 1 000 | 340 990 ₽ |
| APm | 9 | 63 | 2.7 | 6 560 ₽ |
| JD | 9 | 2.4 | 729 ₽ | |
| SGn | 9 | 105 | 2 | 10 750 ₽ |
| SL WS | 9 | 30 | 70 | 104 445 ₽ |
| XKJ | 9 | 70 | 4.8 | 9 040 ₽ |
| XSTm | 9 | 24 | 50 | 28 400 ₽ |
| Д | 9 | 112 | 320 | 178 900 ₽ |
| НЦПН | 9 | 53 | 160 | 77 600 ₽ |
| APSm | 8 | 33 | 2.2 | 12 400 ₽ |
| CQB | 8 | 8 | 15 | 2 040 ₽ |
| GRB (PUMPMAN) | 8 | 18 | 18 | 10 893 ₽ |
| GRS F (Taifu) | 8 | 15 | 45 | 22 498 ₽ |
| LEP | 8 | 150 | 587.5 | 36 200 ₽ |
| LPm | 8 | 30 | 18.5 | 10 200 ₽ |
| MHn | 8 | 43 | 20 | 28 435 ₽ |
| SWPm | 8 | 30 | 12 | 35 600 ₽ |
| TRS | 8 | 8 | 6 | 2 903 ₽ |
| АХО | 8 | 50 | 50 | 88 600 ₽ |
| БНС | 8 | 24 | 75 | 28 600 ₽ |
| НСН | 8 | 34 | 4.5 | 6 710 ₽ |
| ПЦПЭ | 8 | 84 | 45.9 | 40 850 ₽ |
| S | 7 | 18 | 8.5 | 12 400 ₽ |
| TCP | 7 | 60 | 9.5 | 8 173 ₽ |
| V | 7 | 10 | 20 | 7 740 ₽ |
| XHS | 7 | 27 | 50.4 | 27 550 ₽ |
| XKF | 7 | 3 | 3.8 | 2 620 ₽ |
| БЦ | 7 | 22 | 8.4 | 6 850 ₽ |
| НДП | 7 | 18 | 36 | 11 000 ₽ |
| НФСП | 7 | 3.1 | 1.7 | 2 190 ₽ |
| НШ | 7 | 21 | 65 | 13 100 ₽ |
| ТХ | 7 | 26 | 50 | 390 500 ₽ |
| 3STM3-ECO | 6 | 168 | 3 | |
| ATJET (PUMPMAN) | 6 | 55 | 4.6 | 15 107 ₽ |
| DK | 6 | 33 | 28 | 9 689 ₽ |
| FSP | 6 | 60 | 0.9 | 22 750 ₽ |
| GRA (Taifu) | 6 | 8 | 3.6 | |
| LEN | 6 | 15.8 | 100 | 101 100 ₽ |
| LSPA | 6 | 9 | 13 | 8 460 ₽ |
| QB (PUMPMAN) | 6 | 75 | 2.7 | 5 694 ₽ |
| SAM | 6 | 61 | 12 | 43 600 ₽ |
| STAR-A | 6 | 6 | 3.3 | 8 307 ₽ |
| SWB | 6 | 25 | 48 | 36 999 ₽ |
| SZ | 6 | 18 | 8.5 | 14 850 ₽ |
| WT | 6 | 25 | 55 | 313 400 ₽ |
| НМЦ | 6 | 25 | 21 | 7 580 ₽ |
| НПЦУ | 6 | 103 | 4 | 26 400 ₽ |
| НСВ | 6 | 35 | 3 | 8 170 ₽ |
| НСП | 6 | 21 | 16.8 | 6 120 ₽ |
| НФП-РС | 6 | 10 | 15 | 11 250 ₽ |
| НША | 6 | 45 | 82 | 4 370 ₽ |
| ЦГ | 6 | 50 | 50 | 439 386 ₽ |
| 1ХО | 5 | 125 | 400 | 89 486 ₽ |
| 3STM-ECO | 5 | 168 | 3 | |
| 3STM-SE (PUMPMAN) | 5 | 155 | 3 | |
| 3STM-SE (Taifu) | 5 | 155 | 3 | |
| 4STM-ECO | 5 | 120 | 3.3 | |
| 4STM2-ECO | 5 | 120 | 3.3 | |
| AP | 5 | 55 | 2.7 | 17 200 ₽ |
| ARP | 5 | 1 | 2.1 | 12 850 ₽ |
| CDLF (PUMPMAN) | 5 | 60 | 9 | 16 990 ₽ |
| JET (PUMPMAN) | 5 | 55 | 7.6 | 9 507 ₽ |
| KDP | 5 | 15 | 51 | 33 100 ₽ |
| LEZ | 5 | 36 | 54 | 76 100 ₽ |
| LVSG | 5 | 98 | 20 | 126 400 ₽ |
| NEWSTAR (Taifu) | 5 | 6 | 3.5 | |
| PXZW | 5 | 38 | 28 | 30 899 ₽ |
| QD | 5 | 55 | 15 | 14 150 ₽ |
| SKM | 5 | 2.7 | 9 190 ₽ | |
| SPA | 5 | |||
| TSSM (PUMPMAN) | 5 | 137 | 2 | 9 547 ₽ |
| WPB | 5 | 12 | 3.5 | 6 560 ₽ |
| WTS (Waterstry) | 5 | 6.5 | 6 | 1 723 ₽ |
| XHSm | 5 | 20 | 42 | 26 250 ₽ |
| XKSm | 5 | 20 | 1.5 | 10 050 ₽ |
| XSTP | 5 | 37 | 370 | 363 450 ₽ |
| КМХ | 5 | 50 | 40 | 344 271 ₽ |
| Н-НХНС | 5 | 22 | 13.5 | 36 450 ₽ |
| НБВ | 5 | 12 | 60 | 92 750 ₽ |
| НИМ | 5 | 40 | 9 | 25 800 ₽ |
| НИМС-МР | 5 | 30 | 2.5 | 14 600 ₽ |
| НИС-ПМ | 5 | 45 | 6.5 | 18 800 ₽ |
| НМЧ | 5 | 32 | 6.5 | 18 100 ₽ |
| НПД | 5 | 9 | 8.4 | 3 940 ₽ |
| НПЦ | 5 | 88 | 1.8 | 30 050 ₽ |
| НПЦВ-ГВ | 5 | 75 | 4.9 | 15 000 ₽ |
| НС-ПМЧР | 5 | 33 | 3 | 28 000 ₽ |
| НСЧС | 5 | 40 | 4.2 | 16 200 ₽ |
| ОНЦв | 5 | 25 | 50 | 115 640 ₽ |
| AJDm | 4 | 100 | 2 | 17 350 ₽ |
| ASF | 4 | 6.5 | 8.4 | 4 763 ₽ |
| CTP | 4 | 7.5 | 16 | 6 270 ₽ |
| ECm | 4 | 41 | 7.2 | 13 950 ₽ |
| EKm | 4 | 33 | 1.6 | 4 810 ₽ |
| FPm | 4 | 55 | 1.3 | 9 040 ₽ |
| FSB | 4 | 25 | 15 | 50 900 ₽ |
| GP (PUMPMAN) | 4 | 8 | 12.5 | 4 808 ₽ |
| GRB (Taifu) | 4 | 12 | 8.5 | |
| GS (PUMPMAN) | 4 | 7.5 | 12.3 | 4 808 ₽ |
| JTP | 4 | 7.5 | 16 | 5 250 ₽ |
| MPH | 4 | 22 | 22.8 | 43 300 ₽ |
| QY | 4 | 50 | 12 | 75 600 ₽ |
| QY (B) | 4 | 50 | 12 | 78 600 ₽ |
| QYL | 4 | 50 | 12 | 151 390 ₽ |
| QYL (B) | 4 | 50 | 12 | 172 000 ₽ |
| SAMm | 4 | 41 | 7 | 34 100 ₽ |
| STAR/F-WPT | 4 | 15 | 47 | 65 219 ₽ |
| Vodotok НП | 4 | 23 | 2.7 | 6 270 ₽ |
| WC | 4 | 6.2 | 3.3 | 18 650 ₽ |
| WP | 4 | 25 | 40 | 9 860 ₽ |
| WTSm | 4 | 120 | 5 | 54 600 ₽ |
| БН | 4 | 28 | 150 | 12 400 ₽ |
| НДВП | 4 | 67 | 45 | 87 850 ₽ |
| НИМ-ПМ | 4 | 50 | 4 | 21 850 ₽ |
| НИП-ПМ | 4 | 28 | 2 | 17 650 ₽ |
| НПСВ | 4 | 11 | 27 | 14 900 ₽ |
| НСВП | 4 | 40 | 3 | 11 650 ₽ |
| НСИ | 4 | 30 | 3 | 18 950 ₽ |
| НСЦ | 4 | 10 | 20.4 | 17 500 ₽ |
| 3STM (Taifu) | 3 | 85 | 3 | |
| 4TMS | 3 | 52 | 5.1 | |
| 6SP | 3 | 202 | 25 | 102 634 ₽ |
| ACSm | 3 | 39 | 3.2 | 15 650 ₽ |
| AJ | 3 | 56 | 3 | 23 600 ₽ |
| ATJET (Taifu) | 3 | 43 | 3.3 | |
| BP LVR | 3 | 56 | 10 | 151 250 ₽ |
| DC | 3 | 16 | 1.4 | 6 710 ₽ |
| EJm | 3 | 24 | 1.7 | 9 620 ₽ |
| FZB-L | 3 | 30 | 40 | 77 450 ₽ |
| GP (Taifu) | 3 | 8 | 12.5 | |
| GS (Taifu) | 3 | 7.5 | 12.3 | |
| IH | 3 | 32 | 50 | 79 350 ₽ |
| JET (Taifu) | 3 | 43 | 3.3 | |
| JLm | 3 | 45 | 4.9 | 19 400 ₽ |
| KBS | 3 | 21.5 | 168 | 201 550 ₽ |
| LP | 3 | 26 | 18.5 | 21 150 ₽ |
| MAC | 3 | 30 | 2.6 | 28 450 ₽ |
| MRC | 3 | 30 | 3 | 16 350 ₽ |
| QB | 3 | 5.4 | 7.5 | 5 980 ₽ |
| QB (Taifu) | 3 | 53 | 2.7 | |
| QBF | 3 | 40.5 | 20.5 | 217 850 ₽ |
| QHB | 3 | 21 | 35 | 80 950 ₽ |
| S-BOX-PRO (PUMPMAN) | 3 | 60 | 6.5 | |
| SBS | 3 | 65 | 2 | 18 331 ₽ |
| ST (PUMPMAN) | 3 | 8 | 8.7 | |
| STAR(F) | 3 | 15 | 46.8 | 56 217 ₽ |
| STAR/F-WI-FI | 3 | 15 | 46.8 | |
| TPS (PUMPMAN) | 3 | 15 | 33.6 | 12 874 ₽ |
| TWE (PUMPMAN) | 3 | 50 | 3.4 | 15 805 ₽ |
| TWE (Taifu) | 3 | 50 | 3.4 | |
| Vodotok НД | 3 | 21 | 100 | 67 850 ₽ |
| W | 3 | 9 | 1 | 3 650 ₽ |
| WFM | 3 | 15 | 15 | 26 557 ₽ |
| WSM | 3 | 16 | 20 | 22 248 ₽ |
| WTS | 3 | 177 | 4 | 61 250 ₽ |
| XCm | 3 | 33 | 4.2 | 9 620 ₽ |
| XJm | 3 | 30 | 2.2 | 9 330 ₽ |
| XQm | 3 | 33 | 1.6 | 6 560 ₽ |
| АСН | 3 | 30 | 2.2 | 13 850 ₽ |
| АХП | 3 | 50 | 25 | 95 941 ₽ |
| БП | 3 | 28 | 79.8 | 12 650 ₽ |
| КНС | 3 | 80 | 600 | 85 200 ₽ |
| Н-НВН | 3 | 22 | 13.5 | 28 450 ₽ |
| Н-НСН | 3 | 18 | 10 | 32 800 ₽ |
| Н-НХВН | 3 | 22 | 13.5 | 35 450 ₽ |
| НБЦП | 3 | |||
| НВП | 3 | 30 | 1.7 | 5 540 ₽ |
| НДТБ | 3 | 5 | 3.6 | 28 600 ₽ |
| НДУ | 3 | 4.4 | 7.1 | 4 810 ₽ |
| НИМС | 3 | 30 | 4 | 16 350 ₽ |
| НИМС-ПМ | 3 | 40 | 3 | 17 350 ₽ |
| НПМ | 3 | 26 | 3 | 12 100 ₽ |
| НСИМ | 3 | 35 | 20 | 164 800 ₽ |
| ОНР | 3 | 15 | 2 | 113 400 ₽ |
| ЦНГ | 3 | 30 | 2 | 105 400 ₽ |
| 1WZB | 2 | 26 | 1.6 | 8 900 ₽ |
| 2Д | 2 | 21 | 2 000 | 1 254 002 ₽ |
| 4STM (Taifu) | 2 | 105 | 3.3 | |
| ASW | 2 | 47 | 6.3 | 29 992 ₽ |
| ATSGJ (PUMPMAN) | 2 | 48 | 3.3 | |
| CDLF (Taifu) | 2 | 53 | 6 | |
| FJm | 2 | 27 | 1.9 | 13 100 ₽ |
| GR | 2 | 11 | 15 | 31 800 ₽ |
| HS | 2 | 18 | 27 | 24 200 ₽ |
| iBox | 2 | 30 | 4.8 | 45 951 ₽ |
| LBm | 2 | 10 | 1.9 | 13 400 ₽ |
| LDP | 2 | 17 | 30 | 69 700 ₽ |
| LKJ | 2 | 33 | 1.9 | 7 000 ₽ |
| MR (PUMPMAN) | 2 | 16 | 1.3 | |
| MR (Taifu) | 2 | 16 | 1.3 | |
| MW | 2 | 3.7 | 6.9 | 3 940 ₽ |
| PUN | 2 | 26 | 14 | |
| QBFZ | 2 | 26 | 18 | 258 850 ₽ |
| QBY | 2 | 7 | 3 | 18 950 ₽ |
| QDX (PUMPMAN) | 2 | 31 | 33 | 15 981 ₽ |
| QDX (Taifu) | 2 | 31 | 33 | |
| QSX | 2 | 32 | 1.5 | 10 200 ₽ |
| S-BOX (PUMPMAN) | 2 | 58 | 4.6 | |
| S-BOX (Taifu) | 2 | 58 | 4.6 | |
| SBO | 2 | 60 | 1.5 | 13 494 ₽ |
| SDM | 2 | 97 | 10 | 25 250 ₽ |
| SGJ (PUMPMAN) | 2 | 48 | 3.3 | 11 882 ₽ |
| SGJ (Taifu) | 2 | 48 | 3.3 | |
| SPm | 2 | 15 | 1 | 9 040 ₽ |
| SQm | 2 | 8.5 | 9 | 17 800 ₽ |
| ST (Taifu) | 2 | 8 | 8.7 | |
| STAR | 2 | 6 | 3.3 | |
| STK | 2 | 16 | 1.1 | 6 120 ₽ |
| TPS (Taifu) | 2 | 15 | 20 | |
| TVM D c нижним забором | 2 | 70 | 1.2 | |
| TVM U c верхним забором | 2 | 70 | 1.2 | |
| TW-T | 2 | 42 | 3 | |
| TZS | 2 | |||
| VXD | 2 | 7.3 | 10.8 | 14 350 ₽ |
| WQV | 2 | 4 | 15 | 220 382 ₽ |
| WTD | 2 | 15 | 15 | 236 550 ₽ |
| XGm | 2 | 11 | 7.8 | 12 800 ₽ |
| XQS | 2 | 27 | 39 | 21 150 ₽ |
| YMAR | 2 | 3 | 1.1 | 787 ₽ |
| БНВП | 2 | 70 | 39.9 | 19 700 ₽ |
| БНР | 2 | 28 | 60 | 16 200 ₽ |
| БНЦ | 2 | 15 | 170 | 61 950 ₽ |
| ДНС | 2 | 17 | 80 | 68 450 ₽ |
| ДНЦ | 2 | 15 | 185 | 73 200 ₽ |
| КМк | 2 | 30 | 30 | 141 300 ₽ |
| НВВ | 2 | |||
| НВН | 2 | |||
| НК-ПМЧР | 2 | 9 | 4 | 65 900 ₽ |
| НССН | 2 | 21 | 1.8 | 10 950 ₽ |
| НСЭ | 2 | 50 | 3 | 22 450 ₽ |
| ОНП | 2 | 15 | 2 | 113 200 ₽ |
| ТХИ | 2 | 40 | 50 | 448 562 ₽ |
| ХМс-д | 2 | 55 | 60 | 550 700 ₽ |
| 2PCm | 1 | 43 | 4.4 | 29 000 ₽ |
| 4SKM | 1 | 55 | 3 | |
| 4ST | 1 | 145 | 6 | |
| ACEX | 1 | 3 | 3 | 14 750 ₽ |
| ACTP | 1 | 3 | 3.6 | 18 950 ₽ |
| AKSm | 1 | 32 | 2.1 | 23 350 ₽ |
| AQm | 1 | 20 | 1.2 | 6 710 ₽ |
| ASC | 1 | 14 | 57 | 55 200 ₽ |
| ATJET-ECO | 1 | 42 | 2.9 | |
| ATJSW (PUMPMAN) | 1 | 58 | 3 | |
| ATJSW (Taifu) | 1 | 58 | 3 | |
| ATQB (PUMPMAN) | 1 | 35 | 2.1 | 11 496 ₽ |
| ATQB (Taifu) | 1 | 35 | 2.1 | |
| ATSGJ (Taifu) | 1 | 48 | 3.3 | |
| CB | 1 | 20.5 | 8 | 23 451 ₽ |
| CHJ | 1 | 2 | 2 | 3 650 ₽ |
| CR | 1 | 15 | 20 | 14 600 ₽ |
| CTF | 1 | 5.6 | 8 | 8 310 ₽ |
| DCEX | 1 | 2 | 1.8 | 7 150 ₽ |
| EKSm | 1 | 21 | 1.1 | 7 150 ₽ |
| GRD (PUMPMAN) | 1 | 1.5 | 0.7 | |
| GRD (Taifu) | 1 | 1.5 | 0.7 | |
| GRS/Z (PUMPMAN) | 1 | 9 | 1.8 | 5 502 ₽ |
| GRS/Z (Taifu) | 1 | 9 | 1.8 | |
| Hi-Flow | 1 | 10.5 | 7.2 | 43 300 ₽ |
| HOMLIFT | 1 | 7 | 6 | |
| JEP | 1 | 5.8 | 17 | 10 500 ₽ |
| LRS | 1 | 2.4 | 1.3 | 2 920 ₽ |
| LSW | 1 | 7.5 | 8 | 21 800 ₽ |
| MD | 1 | 1.6 | 0.2 | 12 100 ₽ |
| MQ | 1 | 5 | 9 | 4 370 ₽ |
| OD | 1 | 10 | 6 | 25 350 ₽ |
| OILP | 1 | 3 | 0.9 | 51 500 ₽ |
| P | 1 | 2 | 29 150 ₽ | |
| P-TRON | 1 | 45 | 6 | |
| PCm | 1 | 14 | 2.7 | 6 710 ₽ |
| PHm | 1 | 11 | 24 | 19 850 ₽ |
| PJm | 1 | 16 | 1.7 | 10 650 ₽ |
| PJWm | 1 | 12 | 1.4 | 8 310 ₽ |
| PKM | 1 | 23 | 1.1 | 4 370 ₽ |
| PQ | 1 | 15 | 1.1 | 11 800 ₽ |
| PSM | 1 | 950 878 ₽ | ||
| Q900B | 1 | 8.5 | 15.5 | |
| S-BOX-PRO (Taifu) | 1 | 60 | 6.5 | |
| SB | 1 | 158 | 6 | 30 150 ₽ |
| SB (Waterstry) | 1 | 1 | 20 411 ₽ | |
| SCM | 1 | |||
| SDI | 1 | |||
| SSCM | 1 | 44 | 4.6 | 26 850 ₽ |
| SWI | 1 | 100 | 5 500 | |
| TGP (PUMPMAN) | 1 | 35 | 2.1 | 8 594 ₽ |
| TGP (Taifu) | 1 | 35 | 2.1 | |
| TJSW (PUMPMAN) | 1 | 58 | 3 | |
| TJSW (Taifu) | 1 | 58 | 3 | |
| TNF | 1 | 17.5 | 60 | |
| TS | 1 | 3 | 0.1 | 8 310 ₽ |
| TSSM (Taifu) | 1 | 98 | 1 | |
| UPS (PUMPMAN) | 1 | 6 | 2.1 | |
| UPS (Taifu) | 1 | 6 | 2.1 | |
| Vodotok QY | 1 | 83 | 10 | 55 250 ₽ |
| Vodotok WQ | 1 | 9 | 7.8 | 23 650 ₽ |
| WBP | 1 | 44 | 3.5 | 7 950 ₽ |
