Серия LKSm — насосы LEO, тип: вихревой, самовсасывающий. В каталоге 11 моделей серии: номинальная подача 0.9–2.1 м³/ч, номинальный напор 11.5–32 м, мощность 0.12–1.1 кВт, питание 220 В.
Назначение серии — водоснабжение. Конструктивно: степень защиты IPX4, температура перекачиваемой среды до 60 °C. Точные параметры каждой модели — в её карточке; подбор ведём по рабочей точке (подача и напор одновременно).
LEO11 
Все модели серии LKSm — характеристики и цены
| Модель | Номин. напор, м | Номин. подача, м³/ч | Мощность, кВт | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Поверхностный насос LEO LKSm 126 | 15 | 0.9 | 0.28 | В наличии | 6 560 ₽ |
| Поверхностный насос LEO LKSm 350 | 20 | 1.2 | 0.35 | В наличии | 7 870 ₽ |
| Поверхностный насос LEO LKSm 350U | 18 | 1.2 | 0.35 | В наличии | 8 310 ₽ |
| Поверхностный насос LEO LKSm 550 | 20.5 | 1.5 | 0.55 | В наличии | 12 400 ₽ |
| Поверхностный насос LEO LKSm 550U | 22 | 1.5 | 0.55 | В наличии | 11 100 ₽ |
Насосные станции серии LKSm
Станции собраны на базе насосов LKSm — с гидроаккумулятором и автоматикой. 6 исполнений.
| Модель | Номин. напор, м | Номин. подача, м³/ч | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Насосная мини-станция LEO LKSm130 | 16.5 | 1.05 | 0.125 | 9 620 ₽ |
| Насосная мини-станция LEO LKSm 130AU | 11.5 | 0.9 | 0.125 | 8 600 ₽ |
| Насосная мини-станция LEO LKSm 250AU | 16.5 | 0.9 | 0.25 | 9 330 ₽ |
| Насосная мини-станция LEO LKSm 550AU | 22 | 1.5 | 0.55 | 13 550 ₽ |
| Насосная мини-станция LEO LKSm750A | 29 | 1.56 | 0.75 | 13 100 ₽ |
| Насосная станция LEO LKSm1100A | 32 | 2.1 | 1.1 | 25 900 ₽ |
Товары серии LKSm
Техническая документация серии LKSm
Нужна помощь с подбором из серии LKSm?
Инженеры «Ленгидропром» подберут типоразмер под вашу рабочую точку. Ответ в течение 1-2 рабочих дней.
+7 (812) 270-75-74 / +7 (993) 960-64-88

