PUMPMAN — бренд насосного оборудования китайского производства; в России его поставляет ООО «ПАМПМЭН РУС».
В каталоге 464 модели бренда PUMPMAN в 62 сериях.








Серии насосов PUMPMAN (62)
MT 99 мод.
Все модели серии MT →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-2 | 2.22 | 11.8 | 0.37 | 26 445 ₽ | |
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-3 | 2.22 | 17.5 | 0.37 | 32 629 ₽ | |
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-4 | 2.22 | 23 | 0.37 | 34 660 ₽ | |
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-5 | 2.22 | 29 | 0.37 | 38 346 ₽ | |
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-7 | 2.22 | 41 | 0.37 | 45 750 ₽ | |
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-8 | 2.22 | 47 | 0.55 | 49 001 ₽ | |
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-9 | 2.22 | 52.5 | 0.55 | 50 627 ₽ | |
|
|
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос PUMPMAN MT1-10 | 2.22 | 58.5 | 0.55 | 53 064 ₽ | |
| Ещё 91 моделей серии MT → | ||||||
TD (PUMPMAN) 53 мод.
Все модели серии TD (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD32-14G/2 | 12.5 | 16 | 0.75 | 47 640 ₽ | |
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD32-18G/2 | — | 19.6 | 1.1 | 47 640 ₽ | |
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD32-21G/2 | 16.02 | 25.5 | 1.5 | 53 163 ₽ | |
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD32-26G/2 | 16.02 | 28.7 | 2.2 | 56 248 ₽ | |
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD32-33G/2 | 16.02 | 35.8 | 3 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD32-40G/2 | 16.02 | 41.3 | 4 | 80 468 ₽ | |
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD40-14G/2 | 12.5 | 15.4 | 0.75 | 43 266 ₽ | |
|
|
Циркуляционный центробежный насос с сухим ротором PUMPMAN TD40-16G/2 | 16.02 | 19.1 | 1.1 | 43 337 ₽ | |
| Ещё 45 моделей серии TD (PUMPMAN) → | ||||||
CHL 23 мод.
Все модели серии CHL →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL2-20 | 3.5 | 19.5 | 0.37 | 20 867 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL2-30 | 3.5 | 29 | 0.37 | 21 693 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL2-40 | 3.5 | 37.4 | 0.55 | 25 518 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL2-50 | 3.5 | 48 | 0.55 | 30 682 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL2-60 | 3.5 | 55 | 0.75 | 31 510 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL4-20 | 7.02 | 19.5 | 0.37 | 21 484 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL4-30 | 7.02 | 29 | 0.55 | 24 069 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHL4-40 | 7.02 | 39 | 0.75 | 29 337 ₽ | |
| Ещё 15 моделей серии CHL → | ||||||
CHLFT 19 мод.
Все модели серии CHLFT →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос CHLFT4-40 PUMPMAN | 7.02 | 39 | 0.75 | 26 801 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос CHLFT4-50 PUMPMAN | 7.02 | 49 | 1.1 | 31 803 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос CHLFT4-60 PUMPMAN | 7.02 | 58 | 1.1 | 33 511 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHLFT2-20 | 3.5 | 19.5 | 0.37 | 18 293 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHLFT2-30 | 3.5 | 29 | 0.37 | 19 252 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHLFT2-40 | 3.5 | 37.4 | 0.55 | 22 334 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHLFT2-50 | 3.5 | 48 | 0.55 | 29 249 ₽ | |
|
|
Горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос PUMPMAN CHLFT2-60 | 3.5 | 55 | 0.75 | 30 097 ₽ | |
| Ещё 11 моделей серии CHLFT → | ||||||
MTF 16 мод.
Все модели серии MTF →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF2-2 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF3-2 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF3-6 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF3-8 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF3-12 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF3-14 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF5-3 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Поверхностный многоступенчатый вертикальный PUMPMAN MTF5-5 | — | — | — | по запросу | |
| Ещё 8 моделей серии MTF → | ||||||
TIS 15 мод.
Все модели серии TIS →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS50-32-125/1.5 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS50-32-160/2.2 | — | — | — | 100 952 ₽ | |
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS50-32-200/4 | — | — | — | 133 308 ₽ | |
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS50-32-250/7.5 | — | — | — | 187 019 ₽ | |
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS65-40-200/7.5 | — | — | — | 168 253 ₽ | |
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS65-40-250/11 | — | — | — | 224 229 ₽ | |
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS65-50-160/3 | — | — | — | по запросу | |
|
|
Консольно-моноблочный насос PUMPMAN TIS65-50-160/4 | — | — | — | 127 160 ₽ | |
| Ещё 7 моделей серии TIS → | ||||||
GRS (PUMPMAN) 13 мод.
Все модели серии GRS (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS-SS20/6 | 3.3 | 6 | 0.093 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS-SS25/6 | 3.3 | 6 | 0.093 | 8 592 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS15 | 3.3 | 6 | 0.093 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS20/6-130 | 3.3 | 6 | 0.093 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS25/4 | 3 | 4 | 0.088 | 5 010 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS25/4-130 | 3 | 4 | 0.088 | 5 010 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS25/6 | 3.3 | 6 | 0.093 | 5 358 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS25/6-130 | 3.3 | 6 | 0.093 | по запросу | |
| Ещё 5 моделей серии GRS (PUMPMAN) → | ||||||
4STM (PUMPMAN) 13 мод.
Все модели серии 4STM (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM2-7 | 3.3 | 49 | 0.25 | 15 614 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM2-9 | 3.3 | 63 | 0.37 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM2-12 | 3.3 | 84 | 0.55 | 19 119 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM2-15 | 3.3 | 105 | 0.75 | 20 729 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM2-16 | 3.3 | 105 | 0.75 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM4-6 | 6 | 44 | 0.37 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM4-10 | 6 | 73 | 0.75 | 16 917 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4STM4-10V | 6 | 73 | 0.75 | по запросу | |
| Ещё 5 моделей серии 4STM (PUMPMAN) → | ||||||
GRS F (PUMPMAN) 12 мод.
Все модели серии GRS F (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS25/12-M | 6 | 12 | 0.37 | 12 940 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS25/14-M | 6.8 | 14 | 0.55 | 14 460 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS32/12-M | 8.1 | 12 | 0.37 | 14 898 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS32/17-M | 10 | 17 | 0.7 | 20 032 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS40/10F | 18 | 10 | 0.55 | 23 481 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS40/10F-M | 18 | 10 | 0.55 | 23 481 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS40/12F | 18 | 12 | 0.75 | 25 235 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRS40/14F-M | 9.9 | 14 | 0.55 | 25 430 ₽ | |
| Ещё 4 моделей серии GRS F (PUMPMAN) → | ||||||
3STM (PUMPMAN) 12 мод.
Все модели серии 3STM (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-10 | 3 | 42 | 0.25 | 12 628 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-10N | 3 | 42 | 0.25 | 16 226 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-14 | 3 | 60 | 0.37 | 18 807 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-14N | 3 | 60 | 0.37 | 19 488 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-14NS | 3 | 60 | 0.37 | 14 104 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-20 | 3 | 85 | 0.55 | 21 182 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-20N | 3 | 85 | 0.55 | 23 355 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-20NS | 3 | 85 | 0.55 | 16 317 ₽ | |
| Ещё 4 моделей серии 3STM (PUMPMAN) → | ||||||
STAR-F 11 мод.
Все модели серии STAR-F →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR32/12F-220 | 14 | 12 | 0.4 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/10F-220 (STAR-PX1) | 14 | 10 | 0.34 | 58 674 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/12F-220 | 22 | 12 | 0.63 | 65 899 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/15F-220 | 24 | 15 | 0.79 | 69 709 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/18F-220 | 25 | 18 | 0.9 | 73 193 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR50/12F-280 (STAR-PX2) | 23 | 12 | 0.56 | 62 533 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR50/12F-280N | 29.4 | 12 | 0.82 | 71 562 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR50/15F-280 | 31.2 | 15 | 0.99 | 72 913 ₽ | |
| Ещё 3 моделей серии STAR-F → | ||||||
GRA (PUMPMAN) 11 мод.
Все модели серии GRA (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA15/6-130 | 2.8 | 6 | 0.045 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA25/4 | 2.4 | 4 | 0.025 | 8 869 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA25/4-130 | 2.4 | 4 | 0.025 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA25/6 | 3 | 6 | 0.045 | 9 558 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA25/6-130 | 3 | 6 | 0.045 | 9 558 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA25/8 | 3.4 | 8 | 0.068 | 10 497 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA25/10 | 3.8 | 10 | 0.08 | 11 252 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRA32/4 | 2.6 | 4 | 0.025 | по запросу | |
| Ещё 3 моделей серии GRA (PUMPMAN) → | ||||||
4SM 11 мод.
Все модели серии 4SM →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM2-8F | 4 | 48 | 0.37 | 21 851 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM2-10F | 4 | 60 | 0.55 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM2-13F | 4 | 78 | 0.75 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM2-17F | 4 | 101 | 1.1 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM2-21F | 4 | 126 | 1.5 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM3-6F | 4 | 38 | 0.37 | 19 922 ₽ | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM3-9F | 4 | 57 | 0.55 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 4SM3-12F | 4 | 76 | 0.75 | по запросу | |
| Ещё 3 моделей серии 4SM → | ||||||
NEWSTAR (PUMPMAN) 10 мод.
Все модели серии NEWSTAR (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR15/4-130 | 2.2 | 4 | 0.018 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR15/6-130 | 3 | 6 | 0.035 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR25/4 | 2.4 | 4 | 0.018 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR25/4-130 | 2.4 | 4 | 0.018 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR25/6 | 3.3 | 6 | 0.035 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR25/6-130 | 3.3 | 6 | 0.035 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR25/8 | 3.8 | 8 | 0.052 | по запросу | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN NEWSTAR32/4 | 2.6 | 4 | 0.018 | по запросу | |
| Ещё 2 моделей серии NEWSTAR (PUMPMAN) → | ||||||
GRB (PUMPMAN) 8 мод.
Все модели серии GRB (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB25/8 | 6.5 | 8 | 0.12 | 13 566 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB25/10 | 7 | 10 | 0.15 | 14 326 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB25/12 | 7.5 | 12 | 0.18 | 14 763 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB25/18 | 8 | 18 | 0.26 | 15 241 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB32/8 | 7.5 | 8 | 0.12 | 13 826 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB32/10 | 8 | 10 | 0.15 | 14 392 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB32/12 | 8.5 | 12 | 0.18 | 14 965 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN GRB32/18 | 18 | 18 | 0.26 | 15 324 ₽ | |
TRS 8 мод.
Все модели серии TRS →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS25/4 | 3 | 4 | 0.088 | 3 030 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS25/4-130 | 3 | 4 | 0.088 | 3 030 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS25/6 | 3.3 | 6 | 0.093 | 3 178 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS25/6-130 | 3.3 | 6 | 0.093 | 3 178 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS25/8 | 4.2 | 8 | 0.137 | 5 655 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS32/4 | 3 | 4 | 0.088 | 3 207 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS32/6 | 3.3 | 6 | 0.093 | 3 382 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN TRS32/8 | 6 | 8 | 0.2 | 7 308 ₽ | |
TCP 7 мод.
Все модели серии TCP →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Поверхностный центробежный насос PUMPMAN 2TCP25/160A | 9.5 | 57.5 | 2.2 | по запросу | |
|
|
Поверхностный центробежный насос PUMPMAN 2TCP25/160B | 8 | 60 | 1.5 | по запросу | |
|
|
Поверхностный центробежный насос PUMPMAN TCP130 | 5 | 22 | 0.37 | 8 530 ₽ | |
|
|
Поверхностный центробежный насос PUMPMAN TCP158 | 6.3 | 36 | 0.75 | 12 737 ₽ | |
|
|
Поверхностный центробежный насос PUMPMAN TCP170 | 7.5 | 38 | 1.1 | 18 881 ₽ | |
|
|
Поверхностный центробежный насос PUMPMAN TCP200 | 7.5 | 48 | 1.5 | 20 129 ₽ | |
|
|
Поверхностный центробежный насос PUMPMAN TCP200-SS | 9.5 | 43 | 1.5 | 21 284 ₽ | |
ATJET (PUMPMAN) 6 мод.
Все модели серии ATJET (PUMPMAN) →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Насосная станция PUMPMAN ATJET60 | 3.3 | 30 | 0.37 | 15 767 ₽ | |
|
|
Насосная станция PUMPMAN ATJET80 | 3 | 40 | 0.55 | 16 564 ₽ | |
|
|
Насосная станция PUMPMAN ATJET100 | 3.3 | 43 | 0.75 | 17 051 ₽ | |
|
|
Насосная станция PUMPMAN ATJET100N | 3.3 | 43 | 0.75 | 19 744 ₽ | |
|
|
Насосная станция PUMPMAN ATJET150 | 4.6 | 55 | 1.1 | 27 012 ₽ | |
|
|
Насосная станция PUMPMAN ATJET150N | 4.6 | 55 | 1.1 | 29 779 ₽ | |
STAR-A 6 мод.
Все модели серии STAR-A →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR25/4A | 2.4 | 4 | 0.022 | 10 219 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR25/4A-130 | 2.4 | 4 | 0.022 | 10 219 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR25/6A | 3.3 | 6 | 0.045 | 10 924 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR25/6A-130 | 3.3 | 6 | 0.045 | 10 924 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR32/4A | 2.4 | 4 | 0.022 | 8 670 ₽ | |
|
|
Циркуляционный насос PUMPMAN STAR32/6A | 3.3 | 6 | 0.045 | 10 404 ₽ | |
3STM3-ECO 6 мод.
Все модели серии 3STM3-ECO →| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-7ECO | 3 | 28 | 0.25 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-11ECO | 3 | 44 | 0.37 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-16ECO | 3 | 64 | 0.55 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-23ECO | 3 | 92 | 0.75 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-31ECO | 3 | 124 | 1.1 | по запросу | |
|
|
Скважинный многоступенчатый насос PUMPMAN 3STM3-42ECO | 3 | 168 | 1.5 | по запросу | |
Ещё 42 серий PUMPMAN
- QB (PUMPMAN) 6
- DK 6
- CDLF (PUMPMAN) 5
- 3STM-SE (PUMPMAN) 5
- 4STM2-ECO 5
- TSSM (PUMPMAN) 5
- JET (PUMPMAN) 5
- GP (PUMPMAN) 4
- STAR/F-WPT 4
- GS (PUMPMAN) 4
- 4TMS 3
- 6SP 3
- ST (PUMPMAN) 3
- S-BOX-PRO (PUMPMAN) 3
- STAR/F-WI-FI 3
- TPS (PUMPMAN) 3
- TWE (PUMPMAN) 3
- TVM U c верхним забором 2
- PUN 2
- TW-T 2
- QDX (PUMPMAN) 2
- TZS 2
- ATSGJ (PUMPMAN) 2
- MR (PUMPMAN) 2
- S-BOX (PUMPMAN) 2
- TVM D c нижним забором 2
- SGJ (PUMPMAN) 2
- ATJET-ECO 1
- Q900B 1
- TNF 1
- P-TRON 1
- 4SKM 1
- TJSW (PUMPMAN) 1
- ATQB (PUMPMAN) 1
- ATJSW (PUMPMAN) 1
- TGP (PUMPMAN) 1
- GRD (PUMPMAN) 1
- 4ST 1
- WL (PUMPMAN) 1
- UPS (PUMPMAN) 1
- WFD (PUMPMAN) 1
- GRS/Z (PUMPMAN) 1
О производителе PUMPMAN
PUMPMAN — бренд насосного оборудования китайского производства; в России его поставляет ООО «ПАМПМЭН РУС».
В каталоге 464 модели бренда PUMPMAN в 62 сериях.
Что есть в каталоге
- MT — вертикальный многоступенчатый центробежный насос, 99 моделей
- TD — циркуляционный центробежный насос, 53 модели
- CHL — горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос, 23 модели
- CHLFT — горизонтальный поверхностный многоступенчатый насос, 19 моделей
- MTF — промышленный центробежный насос, 16 моделей
- TIS — консольно-моноблочный насос, 15 моделей
- 4STM — скважинный многоступенчатый насос, 13 моделей
- GRS — циркуляционный насос, 13 моделей
- 3STM — скважинный многоступенчатый насос, 12 моделей
- GRS F — циркуляционный насос, 12 моделей
- 4SM — скважинный многоступенчатый насос, 11 моделей
- GRA — циркуляционный насос, 11 моделей
Как подобрать насос PUMPMAN
Подбор ведём по рабочей точке — подаче и напору одновременно — с учётом перекачиваемой среды, её температуры и условий установки. Характеристики каждой модели указаны в карточке; инженеры помогут выбрать насос и подготовят коммерческое предложение.
Частые вопросы по насосам PUMPMAN
Сколько моделей PUMPMAN есть в каталоге?
Сколько стоят насосы PUMPMAN?
Как подобрать насос PUMPMAN под задачу?
Нужна помощь с подбором насоса PUMPMAN?
Инженеры «Ленгидропром» подберут типоразмер под вашу рабочую точку. Ответ в течение 1-2 рабочих дней.
+7 (812) 270-75-74 / +7 (993) 960-64-88
