Серия STAR-F — насосы PUMPMAN, тип: циркуляционный. В каталоге 11 моделей серии: номинальная подача 14–51.7 м³/ч, номинальный напор 10–18 м, мощность 0.34–1.31 кВт, питание 220 В.
Назначение серии — циркуляция теплоносителя в системах отопления и кондиционирования. Конструктивно: корпус — чугун/алюминий, степень защиты IP44, температура перекачиваемой среды +2…+110 °C. Точные параметры каждой модели — в её карточке; подбор ведём по рабочей точке (подача и напор одновременно).
PUMPMAN11 
Все модели серии STAR-F — характеристики и цены
| Модель | Номин. напор, м | Номин. подача, м³/ч | Мощность, кВт | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR32/12F-220 | 12 | 14 | 0.4 | В наличии | по запросу |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/10F-220 (STAR-PX1) | 10 | 14 | 0.34 | В наличии | 58 674 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/12F-220 | 12 | 22 | 0.63 | В наличии | 65 899 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/15F-220 | 15 | 24 | 0.79 | В наличии | 69 709 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR40/18F-220 | 18 | 25 | 0.9 | В наличии | 73 193 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR50/12F-280 (STAR-PX2) | 12 | 23 | 0.56 | В наличии | 62 533 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR50/12F-280N | 12 | 29.4 | 0.82 | В наличии | 71 562 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR50/15F-280 | 15 | 31.2 | 0.99 | В наличии | 72 913 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR50/18F-280 | 18 | 31.2 | 1 | В наличии | 76 559 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR65/15F-340 (STAR-PX3) | 15 | 46.8 | 1.3 | В наличии | 88 046 ₽ |
| Циркуляционный насос PUMPMAN STAR80/15F-360 | 15 | 51.7 | 1.314 | В наличии | 125 865 ₽ |
Товары серии STAR-F
Нужна помощь с подбором из серии STAR-F?
Инженеры «Ленгидропром» подберут типоразмер под вашу рабочую точку. Ответ в течение 1-2 рабочих дней.
+7 (812) 270-75-74 / +7 (993) 960-64-88

